Contact Us
Tianjin Wanlei Steel Pipe Co.,Ltd
TEL: 86-22-65815991
FAX: 86-22-25343802
CELL: 86-18526839451, 86-18526839452
EMAIL: admin@wanleipipe.com
WEBSITE: www.seamlesscarbonsteelpipe.com
ADD: Room 403, Unit 1, Building 31, Polar Square, Central Business District, Binhai New Area, Tianjin, China (Mainland)
Contact Information
ASTM A572 Gr.50 H Beam
WANLEI can supply ASTM, EN, BS, AS, DIN, GOST, JIS and national standard steel pipes and steel section. The product category has steel section, steel pipe, steel plate, special shape steel, steel rail, construction steel and so on.
Description
Tianjin Wanlei Steel Pipe Co., Ltd. is one of the leading manufacturers and suppliers of astm a572 gr.50 h beam in China, featured by quality products and low price. If you're going to wholesale durable astm a572 gr.50 h beam made in China, welcome to get pricelist and free sample from our factory.
ASTM A572 GR.50 H BEAM
Related standard
ASTM A6/A6M Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling
ASTM A572/A572M Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel
ASTM A992/A992M Standard Specification for Structural Steel Shapes
Application for ASTM A572 Gr.50 H beam
H-Beam can be used for steel structure engineering, nuclear power engineering, ocean engineering, construction and bridge engineering, construction machinery and equipment production, metallurgical equipment production and other fields.
Delivery Photos for ASTM A572 Gr.50 H beam
H beam can be bundled by steel strip and each bundle has 2pcs of lifting belts for loading and unloading process.

ASTM A572 Standard Properties for H beam
-Chemical Requirements
Grade | C, max, % | Mn, max, % | P, max, % | S, max, % | Si, max, % |
42 | 0.21 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.40 |
50 | 0.23 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.40 |
55 | 0.25 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.40 |
60 | 0.26 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.40 |
65 | 0.26 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.40 |
-Tensile Requirements
Grade | Yield Point, min, MPa | Tensile Strength, min, MPa | Minimum Elongation, % In 200mm | Minimum Elongation, % In 50mm |
42 | 290 | 415 | 20 | 24 |
50 | 345 | 450 | 18 | 21 |
55 | 380 | 485 | 17 | 20 |
60 | 415 | 520 | 16 | 18 |
65 | 450 | 550 | 15 | 17 |
Specification of ASTM A572 Gr.50 H beam
H SECTION ASTM
H BEAM ASTM 
W series H-beam/H-section ASTM | |||||||
Designation | Unit Weight | Unit Weight | Standard Sectional Dimension | Designation | Unit Weight | Unit Weight | Standard Sectional Dimension |
W | M | H*B*t1*t2 | W | M | H*B*t1*t2 | ||
W4*4 | 13 | 19.3 | 106*103*7.1*8.8 | W21*6.5 | 44 | 66 | 525*165*8.9*11.4 |
W5*5 | 16 | 23.8 | 127*127*6.1*9.1 | W21*6.5 | 50 | 74 | 529*166*9.7*13.6 |
W5*5 | 19 | 28.1 | 131*128*6.9*10.9 | W21*6.5 | 57 | 85 | 535*166*10.3*16.5 |
W6*4 | 8.5 | 13 | 148*100*4.3*4.9 | W21*8.25 | 48 | 72 | 524*207*9*10.9 |
W6*4 | 9 | 13.5 | 150*100*4.3*5.5 | W21*8.25 | 55 | 82 | 528*209*9.5*13.3 |
W6*4 | 12 | 18 | 153*102*5.8*7.1 | W21*8.25 | 62 | 92 | 533*209*10.2*15.6 |
W6*4 | 16 | 24 | 160*102*6.6*10.3 | W21*8.25 | 68 | 101 | 537*210*10.9*17.4 |
W6*6 | 15 | 22.5 | 152*152*5.8*6.6 | W21*8.25 | 73 | 109 | 539*211*11.6*18.8 |
W6*6 | 20 | 29.8 | 157*153*6.6*9.3 | W21*8.25 | 83 | 123 | 544*212*13.1*21.2 |
W6*6 | 25 | 37.1 | 162*154*8.1*11.6 | W21*8.25 | 93 | 138 | 549*214*14.7*23.6 |
W8*4 | 10 | 15 | 200*100*4.3*5.2 | W21*12 | 101 | 150 | 543*312*12.7*20.3 |
W8*4 | 13 | 19.3 | 203*102*5.8*6.5 | W21*12 | 111 | 165 | 546*313*14*22.2 |
W8*4 | 15 | 22.5 | 206*102*6.2*8 | W21*12 | 122 | 182 | 551*315*15.2*24.2 |
W8*5.25 | 14 | 21.4 | 203*134*5.0*6.4 | W21*12 | 132 | 196 | 554*316*16.5*26.3 |
W8*5.25 | 18 | 26.6 | 207*133*5.8*8.4 | W21*12 | 147 | 219 | 560*318*18.3*29.2 |
W8*5.25 | 21 | 31.3 | 210*134*6.4*10.2 | W21*12 | 166 | 248 | 571*315*19*34.5 |
W8*6.5 | 24 | 35.9 | 201*165*6.2*10.2 | W21*12 | 182 | 272 | 577*317*21.1*37.6 |
W8*6.5 | 28 | 41.7 | 205*166*7.2*11.8 | W21*12 | 201 | 300 | 585*319*23.1*41.1 |
W8*8 | 31 | 46.1 | 203*203*7.2*11 | W24*7 | 55 | 82 | 599*178*10*12.8 |
W8*8 | 35 | 52 | 206*204*7.9*12.6 | W24*7 | 62 | 92 | 603*179*10.9*15 |
W8*8 | 40 | 59 | 210*205*9.1*14.2 | W24*9 | 68 | 101 | 603*228*10.5*14.9 |
W8*8 | 48 | 71 | 216*206*10.2*17.4 | W24*9 | 76 | 113 | 608*228*11.2*17.3 |
W8*8 | 58 | 86 | 222*209*13*20.6 | W24*9 | 84 | 125 | 612*229*11.9*19.6 |
W8*8 | 67 | 100 | 229*210*14.5*23.7 | W24*9 | 94 | 140 | 617*230*13.1*22.2 |
W10*4 | 12 | 17.9 | 251*101*4.8*5.3 | W24*9 | 103 | 153 | 623*229*14*24.9 |
W10*4 | 15 | 22.3 | 254*102*5.8*6.9 | W24*12.75 | 104 | 155 | 611*324*12.7*19 |
W10*4 | 17 | 25.3 | 257*102*6.1*8.4 | W24*12.75 | 117 | 174 | 616*325*14*21.6 |
W10*4 | 19 | 28.4 | 260*102*6.4*10 | W24*12.75 | 131 | 195 | 622*327*15.4*24.4 |
W10*5.75 | 22 | 32.7 | 258*146*6.1*9.1 | W24*12.75 | 146 | 217 | 628*328*16.5*27.7 |
W10*5.75 | 26 | 38.5 | 262*147*6.6*11.2 | W24*12.75 | 162 | 241 | 635*329*17.9*31 |
W10*5.75 | 30 | 44.8 | 266*148*7.6*13 | W24*12.75 | 176 | 262 | 641*327*19*34 |
W10*8 | 33 | 49.1 | 247*202*7.4*11 | W24*12.75 | 192 | 285 | 647*329*20.6*37.1 |
W10*8 | 39 | 58 | 252*203*8.0*13.5 | W24*12.75 | 207 | 307 | 653*330*22.1*39.9 |
W10*8 | 45 | 67 | 257*204*8.9*15.7 | W24*12.75 | 229 | 341 | 661*333*24.4*43.9 |
W10*10 | 49 | 73 | 253*254*8.6*14.2 | W24*12.75 | 250 | 372 | 669*335*26.4*48 |
W10*10 | 54 | 80 | 256*255*9.4*15.6 | W24*12.75 | 279 | 415 | 679*338*29.5*53.1 |
W10*10 | 60 | 89 | 260*256*10.7*17.3 | W24*12.75 | 306 | 455 | 689*340*32*57.9 |
W10*10 | 68 | 101 | 264*257*11.9*19.6 | W24*12.75 | 335 | 498 | 699*343*35.1*63 |
W10*10 | 77 | 115 | 269*259*13.5*22.1 | W24*12.75 | 370 | 551 | 711*347*38.6*69.1 |
W10*10 | 88 | 131 | 275*261*15.4*25.1 | W27*10 | 84 | 125 | 678*253*11.7*16.3 |
W10*10 | 100 | 149 | 282*263*17.3*28.4 | W27*10 | 94 | 140 | 684*254*12.4*18.9 |
W10*10 | 112 | 167 | 289*265*19.2*31.8 | W27*10 | 102 | 152 | 688*254*13.1*21.1 |
W12*4 | 14 | 21 | 303*101*5.1*5.7 | W27*10 | 114 | 170 | 693*256*14.5*23.6 |
W12*4 | 16 | 23.8 | 305*101*5.6*6.7 | W27*10 | 129 | 192 | 702*254*15.5*27.9 |
W12*4 | 19 | 28.3 | 309*102*6.0*8.9 | W27*14 | 146 | 217 | 695*355*15.4*24.8 |
W12*4 | 22 | 32.7 | 313*102*6.6*10.8 | W27*14 | 161 | 240 | 701*356*16.8*27.4 |
W12*6.5 | 26 | 38.7 | 310*165*5.8*9.7 | W27*14 | 178 | 265 | 706*358*18.4*30.2 |
W12*6.5 | 30 | 44.5 | 313*166*6.6*11.2 | W27*14 | 194 | 289 | 714*356*19*34 |
W12*6.5 | 35 | 52 | 317*167*7.6*13.2 | W27*14 | 217 | 323 | 722*359*21.1*38.1 |
W12*8 | 40 | 60 | 303*203*7.5*13.1 | W27*14 | 235 | 350 | 728*360*23.1*40.9 |
W12*8 | 45 | 67 | 306*204*8.5*14.6 | W27*14 | 258 | 384 | 736*362*24.9*45 |
W12*8 | 50 | 74 | 310*205*9.4*16.3 | W27*14 | 281 | 419 | 744*364*26.9*49 |
W12*10 | 53 | 79 | 306*254*8.8*14.6 | W27*14 | 307 | 457 | 752*367*29.5*53.1 |
W12*10 | 58 | 86 | 310*254*9.1*16.3 | W27*14 | 336 | 500 | 762*369*32*57.9 |
W12*12 | 65 | 97 | 308*305*9.9*15.4 | W27*14 | 368 | 548 | 772*372*35.1*63 |
W12*12 | 72 | 107 | 311*306*10.9*17 | W27*14 | 539 | 802 | 826*387*50*89.9 |
W12*12 | 79 | 117 | 314*307*11.9*18.7 | W30*10.5 | 90 | 134 | 750*264*11.9*15.5 |
W12*12 | 87 | 129 | 318*308*13.1*20.6 | W30*10.5 | 99 | 147 | 753*265*13.2*17 |
W12*12 | 96 | 143 | 323*309*14*22.9 | W30*10.5 | 108 | 161 | 758*266*13.8*19.3 |
W12*12 | 106 | 158 | 327*310*15.5*25.1 | W30*10.5 | 116 | 173 | 762*267*14.4*21.6 |
W12*12 | 120 | 179 | 333*313*18*28.1 | W30*10.5 | 124 | 185 | 766*267*14.9*23.6 |
W12*12 | 136 | 202 | 341*315*20.1*31.8 | W30*10.5 | 132 | 196 | 770*268*15.6*25.4 |
W12*12 | 152 | 226 | 348*317*22.1*35.6 | W30*10.5 | 148 | 220 | 779*266*16.5*30 |
W12*12 | 170 | 253 | 356*319*24.4*39.6 | W30*15 | 173 | 257 | 773*381*16.6*27.1 |
W12*12 | 190 | 283 | 365*322*26.9*44.1 | W30*15 | 191 | 284 | 779*382*18*30.1 |
W12*12 | 210 | 313 | 374*325*30*48.3 | W30*15 | 211 | 314 | 786*384*19.7*33.4 |
W12*12 | 230 | 342 | 382*328*32.6*52.6 | W30*15 | 235 | 350 | 795*382*21.1*38.1 |
W12*12 | 252 | 375 | 391*330*35.4*57.2 | W30*15 | 261 | 389 | 803*385*23.6*41.9 |
W12*12 | 279 | 415 | 403*334*38.9*62.7 | W30*15 | 292 | 434 | 813*387*25.9*47 |
W12*12 | 305 | 454 | 415*336*41.3*68.7 | W30*15 | 326 | 484 | 823*390*29*52.1 |
W12*12 | 336 | 500 | 427*340*45.1*75.1 | W30*15 | 357 | 531 | 833*393*31.5*56.9 |
W14*5 | 22 | 32.9 | 349*127*5.8*8.5 | W30*15 | 391 | 582 | 843*396*34.5*62 |
W14*5 | 26 | 39 | 353*128*6.5*10.7 | W33*11.5 | 118 | 176 | 835*292*14*18.8 |
W14*6.75 | 30 | 44.6 | 352*171*6.9*9.8 | W33*11.5 | 130 | 193 | 840*292*14.7*21.7 |
W14*6.75 | 34 | 51 | 355*171*7.2*11.6 | W33*11.5 | 141 | 210 | 846*293*15.4*24.4 |
W14*6.75 | 38 | 58 | 358*172*7.9*13.1 | W33*11.5 | 152 | 226 | 851*294*16.1*26.8 |
W14*8 | 43 | 64 | 347*203*7.7*13.5 | W33*11.5 | 169 | 251 | 859*292*17*31 |
W14*8 | 48 | 72 | 350*204*8.6*15.1 | W33*15.5 | 201 | 299 | 855*400*18.2*29.2 |
W14*8 | 53 | 79 | 354*205*9.4*16.8 | W33*15.5 | 221 | 329 | 862*401*19.7*32.4 |
W14*10 | 61 | 91 | 353*254*9.5*16.4 | W33*15.5 | 241 | 359 | 868*403*21.1*35.6 |
W14*10 | 68 | 101 | 357*255*10.5*18.3 | W33*15.5 | 263 | 263 | 877*401*22.1*35.6 |
W14*10 | 74 | 110 | 360*256*11.4*19.9 | W33*15.5 | 291 | 433 | 885*404*24.4*43.9 |
W14*10 | 82 | 122 | 363*257*13*21.7 | W33*15.5 | 318 | 473 | 893*406*26.4*48 |
W14*14.5 | 90 | 134 | 356*369*11.2*18 | W33*15.5 | 354 | 527 | 903*409*29.5*53.1 |
W14*14.5 | 99 | 147 | 360*370*12.3*19.8 | W33*15.5 | 387 | 576 | 913*411*32*57.9 |
W14*14.5 | 109 | 162 | 364*371*13.3*21.8 | W36*12 | 135 | 201 | 903*304*15.2*20.1 |
W14*14.5 | 120 | 179 | 368*373*15*23.9 | W36*12 | 150 | 223 | 911*304*15.9*23.9 |
W14*14.5 | 132 | 196 | 372*374*16.4*26.2 | W36*12 | 160 | 238 | 915*305*16.5*25.9 |
W14*16 | 145 | 216 | 375*394*17.3*27.7 | W36*12 | 170 | 253 | 919*306*17.3*27.9 |
W14*16 | 159 | 237 | 380*395*18.9*30.2 | W36*12 | 182 | 271 | 923*307*18.4*30 |
W14*16 | 176 | 262 | 387*398*21.1*33.3 | W36*12 | 194 | 289 | 927*308*19.4*32 |
W14*16 | 193 | 287 | 393*399*22.6*36.6 | W36*12 | 210 | 313 | 932*309*21.1*34.5 |
W14*16 | 211 | 314 | 399*401*24.9*39.6 | W36*12 | 232 | 345 | 943*308*22.1*39.9 |
W14*16 | 233 | 347 | 407*404*27.2*43.7 | W36*12 | 256 | 381 | 951*310*24.4*43.9 |
W14*16 | 257 | 382 | 416*406*29.8*48 | W36*12 | 286 | 425 | 961*313*26.9*49 |
W14*16 | 283 | 421 | 425*409*32.8*52.6 | W36*12 | 318 | 474 | 971*316*30*54.1 |
W14*16 | 311 | 463 | 435*412*35.8*57.4 | W36*12 | 350 | 521 | 981*319*33*58.9 |
W14*16 | 342 | 509 | 446*416*39.1*62.7 | W36*12 | 387 | 576 | 993*322*36.1*65 |
W14*16 | 370 | 551 | 455*418*42*67.6 | W36*16.5 | 231 | 344 | 927*418*19.3*32 |
W14*16 | 398 | 592 | 465*421*45*72.3 | W36*16.5 | 247 | 368 | 931*419*20.3*34.3 |
W14*16 | 426 | 634 | 474*424*47.6*77.1 | W36*16.5 | 262 | 390 | 936*420*21.3*36.6 |
W14*16 | 455 | 677 | 483*428*51.2*81.5 | W36*16.5 | 282 | 420 | 943*422*22.5*39.9 |
W14*16 | 500 | 744 | 498*432*55.6*88.9 | W36*16.5 | 302 | 449 | 948*423*24*42.7 |
W14*16 | 550 | 818 | 514*437*60.5*97 | W36*16.5 | 330 | 491 | 957*422*25.9*47 |
W14*16 | 605 | 900 | 531*442*65.9*106 | W36*16.5 | 361 | 537 | 965*425*28.4*51.1 |
W14*16 | 665 | 990 | 550*448*71.9*115 | W36*16.5 | 395 | 588 | 975*427*31*55.9 |
W14*16 | 730 | 1086 | 569*454*78*125 | W36*16.5 | 441 | 656 | 987*431*34.5*62 |
W14*16 | 808 | 1202 | 580*471*95*130 | W36*16.5 | 487 | 725 | 999*434*38.1*68.1 |
W14*16 | 873 | 1299 | 600*476*100*140 | W36*16.5 | 529 | 787 | 1011*437*40.9*73.9 |
W16*5.5 | 26 | 38.8 | 399*140*6.4*8.8 | W36*16.5 | 652 | 970 | 1043*446*50*89.9 |
W16*5.5 | 31 | 46.1 | 403*140*7*11.2 | W36*16.5 | 723 | 1077 | 1061*451*55*99.1 |
W16*7 | 36 | 53 | 403*177*7.5*10.9 | W36*16.5 | 802 | 1194 | 1081*457*60.5*109 |
W16*7 | 40 | 60 | 407*178*7.7*12.8 | W36*16.5 | 853 | 1269 | 1093*461*64*115.1 |
W16*7 | 45 | 67 | 410*179*8.8*14.4 | W36*16.5 | 925 | 1377 | 1093*473*76.7*115.1 |
W16*7 | 50 | 75 | 413*180*9.7*16 | W40*12 | 149 | 222 | 970*300*16*21.1 |
W16*7 | 57 | 85 | 417*181*10.9*18.2 | W40*12 | 167 | 249 | 980*300*16.5*26 |
W16*10.25 | 67 | 100 | 415*260*10*16.9 | W40*12 | 183 | 272 | 990*300*16.5*31 |
W16*10.25 | 77 | 114 | 420*261*11.6*19.3 | W40*12 | 211 | 314 | 1000*300*19.1*35.9 |
W16*10.25 | 89 | 132 | 425*263*13.3*22.2 | W40*12 | 235 | 350 | 1008*302*21.1*40 |
W16*10.25 | 100 | 149 | 431*265*14.9*25 | W40*12 | 264 | 393 | 1016*303*24.4*43.9 |
W18*6 | 35 | 52 | 450*152*7.6*10.8 | W40*12 | 278 | 415 | 1020*304*26*46 |
W18*6 | 40 | 60 | 455*153*8*13.3 | W40*12 | 294 | 438 | 1026*305*26.9*49 |
W18*6 | 46 | 68 | 459*154*9.1*15.4 | W40*12 | 327 | 486 | 1036*308*31*54 |
W18*7.5 | 50 | 74 | 457*190*9*14.5 | W40*12 | 331 | 494 | 1036*309*30*54.1 |
W18*7.5 | 55 | 82 | 460*191*9.9*16 | W40*12 | 392 | 584 | 1056*314*36*64 |
W18*7.5 | 60 | 89 | 463*192*10.5*17.7 | W40*16 | 199 | 296 | 982*400*16.5*27.1 |
W18*7.5 | 65 | 97 | 466*193*11.4*19 | W40*16 | 215 | 321 | 990*400*16.5*31 |
W18*7.5 | 71 | 106 | 469*194*12.6*20.6 | W40*16 | 249 | 371 | 1000*400*19*36.1 |
W18*11 | 76 | 113 | 463*280*10.8*17.3 | W40*16 | 277 | 412 | 1008*402*21.1*40 |
W18*11 | 86 | 128 | 467*282*12.2*19.6 | W40*16 | 297 | 443 | 1012*402*23.6*41.9 |
W18*11 | 97 | 144 | 472*283*13.6*22.1 | W40*16 | 324 | 483 | 1020*404*25.4*46 |
W18*11 | 106 | 158 | 476*284*15*23.9 | W40*16 | 362 | 539 | 1030*407*28.4*51.1 |
W18*11 | 119 | 177 | 482*286*16.6*26.9 | W40*16 | 372 | 554 | 1032*408*29.5*52 |
W18*11 | 130 | 193 | 489*283*17*30.5 | W40*16 | 397 | 591 | 1040*409*31*55.9 |
W18*11 | 143 | 213 | 495*285*18.5*33.5 | W40*16 | 431 | 642 | 1048*412*34*60 |
W18*11 | 158 | 235 | 501*287*20.6*36.6 | W40*16 | 503 | 748 | 1068*417*39*70 |
W18*11 | 175 | 260 | 509*289*22.6*40.4 | W40*16 | 593 | 883 | 1092*424*45.5*82 |
W18*11 | 192 | 286 | 517*291*24.4*44.4 | W40*16 | 655 | 976 | 1108*428*50*89.9 |
W18*11 | 211 | 315 | 525*293*26.9*48.5 | W44*16 | 230 | 343 | 1090*400*18*31 |
W18*11 | 234 | 349 | 535*296*29.5*53.6 | W44*16 | 262 | 390 | 1100*400*20*36 |
W18*11 | 258 | 384 | 545*299*32.5*58.4 | W44*16 | 290 | 433 | 1108*402*22*40 |
W18*11 | 283 | 421 | 555*302*35.6*63.5 | W44*16 | 335 | 499 | 1118*405*26*45 |
W18*11 | 311 | 464 | 567*305*38.6*69.6 | W44*16 | 368 | 548 | 1128*407*28*50 |
W44*16 | 408 | 607 | 1138*410*31*55 | ||||
Hot Tags: astm a572 gr.50 h beam China, manufacturers, suppliers, factory, high quality, buy, ASTM A572 High Strength Structural Steel, High Quality ASTM A992 H Beam
You Might Also Like














