There are API 5L X42 PSL1, API 5L X46 PSL1, API 5L X52 PSL1, API 5L X60 PSL1, API 5L BN PSL2, API 5L X52 PSL2, API 5L X42 PSL2, API 5L X60 PSL1, API 5L X60Q PSL2, API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B, ASTM A333 GR.6
| TIANJIN WANLEI STEEL PIPE CO.,LTD | |||
| SMLS PIPE IN STOCK | |||
| NO. | STEEL STANDARD AND MATERIAL | Size(mm) | Weight(ton) |
| 1 | API 5L BN PSL2 | 26.7*4 | 1.599 |
| 2 | API 5L BN PSL2 | 42.4*5 | 1.910 |
| 3 | API 5L BN PSL2 | 48.3*5 | 0.953 |
| 4 | API 5L BN PSL2 | 60.3*3.91 | 26.677 |
| 5 | API 5L BN PSL2 | 60.3*5 | 3.287 |
| 6 | API 5L BN PSL2 | 60.3*5.54 | 16.573 |
| 7 | API 5L BN PSL2 | 60.3*6 | 26.900 |
| 8 | API 5L BN PSL2 | 60.3*7 | 5.081 |
| 9 | API 5L BN PSL2 | 60.3*8 | 13.499 |
| 10 | API 5L BN PSL2 | 76*4.1 | 34.510 |
| 11 | API 5L BN PSL2 | 76*6 | 14.348 |
| 12 | API 5L BN PSL2 | 76*7 | 31.000 |
| 13 | API 5L BN PSL2 | 89*4.1 | 13.591 |
| 14 | API 5L BN PSL2 | 88.9*5 | 32.000 |
| 15 | API 5L BN PSL2 | 88.9*5.54 | 1.230 |
| 16 | API 5L BN PSL2 | 88.9*6 | 32.000 |
| 17 | API 5L BN PSL2 | 88.9*7 | 20.458 |
| 18 | API 5L BN PSL2 | 88.9*7.72 | 48.606 |
| 19 | API 5L BN PSL2 | 108*5 | 82.933 |
| 20 | API 5L BN PSL2 | 114.3*5 | 32.162 |
| 21 | API 5L BN PSL2 | 114.3*6.02 | 21.945 |
| 22 | API 5L BN PSL2 | 114.3*8 | 1.253 |
| 23 | API 5L BN PSL2 | 114.3*8.56 | 23.803 |
| 24 | API 5L BN PSL2 | 140*7 | 21.640 |
| 25 | API 5L BN PSL2 | 159*5 | 89.349 |
| 26 | API 5L BN PSL2 | 159*6 | 49.102 |
| 27 | API 5L BN PSL2 | 159*7 | 65.312 |
| 28 | API 5L BN PSL2 | 159*9 | 25.707 |
| 29 | API 5L BN PSL2 | 168.3*5 | 106.466 |
| 30 | API 5L BN PSL2 | 168.3*5.6 | 32.000 |
| 31 | API 5L BN PSL2 | 168.3*7.11 | 87.582 |
| 32 | API 5L BN PSL2 | 168.3*8 | 180.000 |
| 33 | API 5L BN PSL2 | 168.3*9 | 44.040 |
| 34 | API 5L BN PSL2 | 168.3*10.97 | 59.281 |
| 35 | API 5L BN PSL2 | 168.3*11 | 1.010 |
| 36 | API 5L BN PSL2 | 219.1*6.3 | 126.437 |
| 37 | API 5L BN PSL2 | 219.1*7.1 | 1.336 |
| 38 | API 5L BN PSL2 | 219.1*8.18 | 143.000 |
| 39 | API 5L BN PSL2 | 219.1*10 | 11.183 |
| 40 | API 5L BN PSL2 | 219.1*11 | 48.975 |
| 41 | API 5L BN PSL2 | 219.1*12.7 | 50.000 |
| 42 | API 5L BN PSL2 | 219.1*14.27 | 26.035 |
| 43 | API 5L BN PSL2 | 273*7.1 | 7.658 |
| 44 | API 5L BN PSL2 | 273.1*8 | 26.464 |
| 45 | API 5L BN PSL2 | 273.1*9.27 | 146.325 |
| 46 | API 5L BN PSL2 | 273.1*10 | 32.826 |
| 47 | API 5L BN PSL2 | 273.1*12.7 | 32.000 |
| 48 | API 5L BN PSL2 | 323.9*8 | 370.400 |
| 49 | API 5L BN PSL2 | 323.9*9.53 | 193.480 |
| 50 | API 5L BN PSL2 | 323.9*12 | 75.745 |
| 51 | API 5L BN PSL2 | 323.9*11 | 14.141 |
| 52 | API 5L BN PSL2 | 323.9*12.7 | 38.273 |
| 53 | API 5L BN PSL2 | 323.9*14 | 27.186 |
| 54 | API 5L BN PSL2 | 377*8 | 3.451 |
| 55 | API 5L BN PSL2 | 406.4*9.53 | 100.000 |
| 56 | API 5L BN PSL2 | 406.4*12.7 | 61.836 |
| 57 | API 5L BN PSL2 | 457.2*9.53 | 10.000 |
| 58 | API 5L X52 PSL2 | 48.3*5 | 2.056 |
| 59 | API 5L X52 PSL2 | 60.3*6 | 10.889 |
| 60 | API 5L X52 PSL2 | 88.9*4 | 1.607 |
| 61 | API 5L X52 PSL2 | 88.9*6 | 17.623 |
| 62 | API 5L X52 PSL2 | 88.9*7.72 | 19.548 |
| 63 | API 5L X52 PSL2 | 114.3*6.02 | 40.300 |
| 64 | API 5L X52 PSL2 | 114.3*8.56 | 24.360 |
| 65 | API 5L X52 PSL2 | 159*6 | 50.000 |
| 66 | API 5L X52 PSL2 | 159*9.5 | 37.923 |
| 67 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*5.6 | 181.141 |
| 68 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*6.3 | 17.288 |
| 69 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*7.11 | 74.648 |
| 70 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*9 | 25.113 |
| 71 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*9.5 | 6.845 |
| 72 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*10.97 | 162.817 |
| 73 | API 5L X52 PSL2 | 168.3*14.27 | 18.941 |
| 74 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*6.3 | 145.237 |
| 75 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*7.1 | 88.900 |
| 76 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*8.18 | 62.140 |
| 77 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*10 | 21.985 |
| 78 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*12.7 | 32.714 |
| 79 | API 5L X52 PSL2 | 219.1*14 | 15.338 |
| 80 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*7.1 | 104.025 |
| 81 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*8 | 150.000 |
| 82 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*9.27 | 52.200 |
| 83 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*10 | 64.850 |
| 84 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*11 | 25.354 |
| 85 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*12.7 | 50.000 |
| 86 | API 5L X52 PSL2 | 273*14 | 20.000 |
| 87 | API 5L X52 PSL2 | 273.1*15.09 | 15.102 |
| 88 | API 5L X52 PSL2 | 323.9*8 | 157.916 |
| 89 | API 5L X52 PSL2 | 323.9*9.53 | 24.906 |
| 90 | API 5L X52 PSL2 | 323.9*10.31 | 100.460 |
| 91 | API 5L X52 PSL2 | 323.9*12.7 | 49.755 |
| 92 | API 5L X52 PSL2 | 323.9*14.27 | 65.763 |
| 93 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*8 | 71.587 |
| 94 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*8.5 | 22.443 |
| 95 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*8.7 | 81.843 |
| 96 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*9.53 | 92.353 |
| 97 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*10 | 4.091 |
| 98 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*11.13 | 42.200 |
| 99 | API 5L X52 PSL2 | 355.6*12.7 | 28.464 |
| 100 | API 5L X52 PSL2 | 406.4*9.53 | 81.101 |
| 101 | API 5L X52 PSL2 | 406.4*12.7 | 50.000 |
| 102 | API 5L X52 PSL2 | 406.4*11 | 20.000 |
| 103 | API 5L X52 PSL2 | 457*12.7 | 19.453 |
| 104 | API 5L X42 PSL2 | 219.1*8.18 | 32.000 |
| 105 | API 5L X42 PSL2 | 273.1*7.1 | 32.000 |
| 106 | API 5L X42 PSL2 | 273.1*9.27 | 32.000 |
| 107 | API 5L X42 PSL2 | 273*12.7 | 39.130 |
| 108 | API 5L X42 PSL2 | 323.9*8 | 42.127 |
| 109 | API 5L X42 PSL2 | 323.9*10.7 | 4.876 |
| 110 | ASTM A333 GR.6 | 60.3*4 | 9.630 |
| 111 | ASTM A333 GR.6 | 60.3*5.54 | 19.920 |
| 112 | ASTM A333 GR.6 | 60.3*8 | 19.746 |
| 113 | ASTM A333 GR.6 | 88.9*5.49 | 12.382 |
| 114 | ASTM A333 GR.6 | 88.9*7 | 20.958 |
| 115 | ASTM A333 GR.6 | 88.9*7.72 | 20.051 |
| 116 | ASTM A333 GR.6 | 114.3*6.02 | 75.642 |
| 117 | ASTM A333 GR.6 | 114.3*8.56 | 19.313 |
| 118 | ASTM A333 GR.6 | 114.3*11.13 | 26.250 |
| 119 | ASTM A333 GR.6 | 141.3*6.55 | 20.000 |
| 120 | ASTM A333 GR.6 | 168.3*7.11 | 62.284 |
| 121 | ASTM A333 GR.6 | 168.3*9 | 36.707 |
| 122 | ASTM A333 GR.6 | 168.3*10.97 | 13.334 |
| 123 | ASTM A333 GR.6 | 168.3*14.27 | 12.792 |
| 124 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*6.3 | 19.919 |
| 125 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*7.1 | 48.260 |
| 126 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*8.18 | 39.254 |
| 127 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*10.31 | 35.179 |
| 128 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*12.7 | 30.000 |
| 129 | ASTM A333 GR.6 | 219.1*14.27 | 29.531 |
| 130 | ASTM A333 GR.6 | 273.1*9.27 | 62.848 |
| 131 | ASTM A333 GR.6 | 273.1*11 | 22.548 |
| 132 | ASTM A333 GR.6 | 273.1*12.7 | 36.360 |
| 133 | ASTM A333 GR.6 | 273.1*15.09 | 26.609 |
| 134 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*8.38 | 73.852 |
| 135 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*9.53 | 32.728 |
| 136 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*10.31 | 47.338 |
| 137 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*11 | 8.182 |
| 138 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*12.7 | 30.447 |
| 139 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*14.27 | 52.594 |
| 140 | ASTM A333 GR.6 | 323.9*17.48 | 18.948 |
| 141 | ASTM A333 GR.6 | 355.6*9.53 | 4.900 |
| 142 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 168.3*7.11 | 289.914 |
| 143 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 219.1*6 | 139.016 |
| 144 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 219.1*6.3 | 131.750 |
| 145 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 219.1*7.1 | 164.776 |
| 146 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 219.1*8.18 | 321.299 |
| 147 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 323.9*10.31 | 15.109 |
| 148 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 168*10.5 | 2.457 |
| 149 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 168.3*18.26 | 1.638 |
| 150 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 219*12 | 2.939 |
| 151 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 273.1*7.1 | 22.163 |
| 152 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 273.1*8.8 | 21.416 |
| 153 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 355.6*8 | 11.005 |
| 154 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 355.6*9 | 70.464 |
| 155 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 355.6*9.53 | 14.686 |
| 156 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 355.6*10.5 | 25.764 |
| 157 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 377*10 | 4.344 |
| 158 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 377*12 | 9.224 |
| 159 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 114.3*6.02 | 31.810 |
| 160 | API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B | 114.3*8.56 | 36.190 |
| 161 | API 5L X52 PSL1 | 219.1*8.18 | 29.223 |
| 162 | API 5L X52 PSL1 | 219.1*11 | 9.992 |
| 163 | API 5L X52 PSL1 | 219.1*14 | 14.445 |
| 164 | API 5L X52 PSL1 | 323.9*10 | 15.451 |
| 165 | API 5L X52 PSL1 | 323.9*11 | 15.282 |
| 166 | API 5L X42 PSL1 | 355.6*8.6 | 4.415 |
| 167 | API 5L X46 PSL1 | 114.3*8.56 | 4.051 |
| 168 | API 5L X60 PSL1 | 323.9*10.31 | 4.804 |
| 169 | API 5L X60Q PSL2 | 114.3*6.02 | 13.900 |
| 170 | API 5L X60Q PSL2 | 114.3*8.56 | 18.953 |
| 171 | API 5L X60Q PSL2 | 114.3*11.13 | 20.384 |
| 172 | API 5L X60Q PSL2 | 168.3*7.11 | 13.621 |
| 173 | API 5L X60Q PSL2 | 168.3*10.97 | 10.257 |
| 174 | API 5L X60Q PSL2 | 168.3*14.27 | 20.586 |
| 175 | API 5L X60Q PSL2 | 219.1*6.3 | 19.486 |
| 176 | API 5L X60Q PSL2 | 219.1*8.18 | 1.538 |
| 177 | API 5L X60Q PSL2 | 219.1*12.7 | 15.565 |
| 178 | API 5L X60Q PSL2 | 219.1*18.26 | 19.633 |
| 179 | API 5L X60Q PSL2 | 273.1*9.27 | 12.265 |
| 180 | API 5L X60Q PSL2 | 273.1*12.7 | 16.706 |
| 181 | API 5L X60Q PSL2 | 323.9*8.38 | 18.856 |
| 182 | API 5L X60Q PSL2 | 323.9*9.53 | 18.695 |
| 183 | API 5L X60Q PSL2 | 323.9*10.31 | 2.882 |
| 184 | API 5L X60Q PSL2 | 323.9*12.7 | 23.449 |
| 185 | API 5L X60Q PSL2 | 323.9*14.27 | 22.356 |
| 186 | API 5L X60Q PSL2 | 355.6*8 | 21.637 |
| 187 | API 5L X60Q PSL2 | 355.6*8.8 | 17.131 |
| 188 | API 5L X60Q PSL2 | 355.6*9.53 | 26.305 |
| 189 | API 5L X60Q PSL2 | 355.6*11.13 | 18.176 |
| 190 | API 5L X60Q PSL2 | 355.6*12.7 | 15.529 |





