+86-22-65815991

Contact Us

    Contact Information

  • Tianjin Wanlei Steel Pipe Co.,Ltd

  • TEL: 86-22-65815991

  • FAX: 86-22-25343802

  • CELL: 86-18526839451, 86-18526839452

  • EMAIL: admin@wanleipipe.com

  • WEBSITE: www.seamlesscarbonsteelpipe.com

  • ADD: Room 403, Unit 1, Building 31, Polar Square, Central Business District, Binhai New Area, Tianjin, China (Mainland)

New Stock List Of Seamless Steel Pipe

Aug 03, 2020


There are API 5L X42 PSL1, API 5L X46 PSL1, API 5L X52 PSL1, API 5L X60 PSL1, API 5L BN PSL2, API 5L X52 PSL2, API 5L X42 PSL2, API 5L X60 PSL1, API 5L X60Q PSL2, API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B, ASTM A333 GR.6




TIANJIN WANLEI STEEL PIPE CO.,LTD
SMLS PIPE IN STOCK
NO.STEEL STANDARD AND MATERIALSize(mm)Weight(ton)
1API 5L BN PSL226.7*41.599 
2API 5L BN PSL242.4*51.910 
3API 5L BN PSL248.3*50.953 
4API 5L BN PSL260.3*3.9126.677 
5API 5L BN PSL260.3*53.287 
6API 5L BN PSL260.3*5.5416.573 
7API 5L BN PSL260.3*626.900 
8API 5L BN PSL260.3*75.081 
9API 5L BN PSL260.3*813.499 
10API 5L BN PSL276*4.134.510 
11API 5L BN PSL276*614.348 
12API 5L BN PSL276*731.000 
13API 5L BN PSL289*4.113.591 
14API 5L BN PSL288.9*532.000 
15API 5L BN PSL288.9*5.541.230 
16API 5L BN PSL288.9*632.000 
17API 5L BN PSL288.9*720.458 
18API 5L BN PSL288.9*7.7248.606 
19API 5L BN PSL2108*582.933 
20API 5L BN PSL2114.3*532.162 
21API 5L BN PSL2114.3*6.0221.945 
22API 5L BN PSL2114.3*81.253 
23API 5L BN PSL2114.3*8.5623.803 
24API 5L BN PSL2140*721.640 
25API 5L BN PSL2159*589.349 
26API 5L BN PSL2159*649.102 
27API 5L BN PSL2159*765.312 
28API 5L BN PSL2159*925.707 
29API 5L BN PSL2168.3*5106.466 
30API 5L BN PSL2168.3*5.632.000 
31API 5L BN PSL2168.3*7.1187.582 
32API 5L BN PSL2168.3*8180.000 
33API 5L BN PSL2168.3*944.040 
34API 5L BN PSL2168.3*10.9759.281 
35API 5L BN PSL2168.3*111.010 
36API 5L BN PSL2219.1*6.3126.437 
37API 5L BN PSL2219.1*7.11.336 
38API 5L BN PSL2219.1*8.18143.000 
39API 5L BN PSL2219.1*1011.183 
40API 5L BN PSL2219.1*1148.975 
41API 5L BN PSL2219.1*12.750.000 
42API 5L BN PSL2219.1*14.2726.035 
43API 5L BN PSL2273*7.17.658 
44API 5L BN PSL2273.1*826.464 
45API 5L BN PSL2273.1*9.27146.325 
46API 5L BN PSL2273.1*1032.826 
47API 5L BN PSL2273.1*12.732.000 
48API 5L BN PSL2323.9*8370.400 
49API 5L BN PSL2323.9*9.53193.480 
50API 5L BN PSL2323.9*1275.745 
51API 5L BN PSL2323.9*1114.141 
52API 5L BN PSL2323.9*12.738.273 
53API 5L BN PSL2323.9*1427.186 
54API 5L BN PSL2377*83.451 
55API 5L BN PSL2406.4*9.53100.000 
56API 5L BN PSL2406.4*12.761.836 
57API 5L BN PSL2457.2*9.5310.000 
58API 5L X52 PSL248.3*52.056 
59API 5L X52 PSL260.3*610.889 
60API 5L X52 PSL288.9*41.607 
61API 5L X52 PSL288.9*617.623 
62API 5L X52 PSL288.9*7.7219.548 
63API 5L X52 PSL2114.3*6.0240.300 
64API 5L X52 PSL2114.3*8.5624.360 
65API 5L X52 PSL2159*650.000 
66API 5L X52 PSL2159*9.537.923 
67API 5L X52 PSL2168.3*5.6181.141 
68API 5L X52 PSL2168.3*6.317.288 
69API 5L X52 PSL2168.3*7.1174.648 
70API 5L X52 PSL2168.3*925.113 
71API 5L X52 PSL2168.3*9.56.845 
72API 5L X52 PSL2168.3*10.97162.817 
73API 5L X52 PSL2168.3*14.2718.941 
74API 5L X52 PSL2219.1*6.3145.237 
75API 5L X52 PSL2219.1*7.188.900 
76API 5L X52 PSL2219.1*8.1862.140 
77API 5L X52 PSL2219.1*1021.985 
78API 5L X52 PSL2219.1*12.732.714 
79API 5L X52 PSL2219.1*1415.338 
80API 5L X52 PSL2273.1*7.1104.025 
81API 5L X52 PSL2273.1*8150.000 
82API 5L X52 PSL2273.1*9.2752.200 
83API 5L X52 PSL2273.1*1064.850 
84API 5L X52 PSL2273.1*1125.354 
85API 5L X52 PSL2273.1*12.750.000 
86API 5L X52 PSL2273*1420.000 
87API 5L X52 PSL2273.1*15.0915.102 
88API 5L X52 PSL2323.9*8157.916 
89API 5L X52 PSL2323.9*9.5324.906 
90API 5L X52 PSL2323.9*10.31100.460 
91API 5L X52 PSL2323.9*12.749.755 
92API 5L X52 PSL2323.9*14.2765.763 
93API 5L X52 PSL2355.6*871.587 
94API 5L X52 PSL2355.6*8.522.443 
95API 5L X52 PSL2355.6*8.781.843 
96API 5L X52 PSL2355.6*9.5392.353 
97API 5L X52 PSL2355.6*104.091 
98API 5L X52 PSL2355.6*11.1342.200 
99API 5L X52 PSL2355.6*12.728.464 
100API 5L X52 PSL2406.4*9.5381.101 
101API 5L X52 PSL2406.4*12.750.000 
102API 5L X52 PSL2406.4*1120.000 
103API 5L X52 PSL2457*12.719.453 
104API 5L X42 PSL2219.1*8.1832.000 
105API 5L X42 PSL2273.1*7.132.000 
106API 5L X42 PSL2273.1*9.2732.000 
107API 5L X42 PSL2273*12.739.130 
108API 5L X42 PSL2323.9*842.127 
109API 5L X42 PSL2323.9*10.74.876 
110ASTM A333 GR.660.3*49.630 
111ASTM A333 GR.660.3*5.5419.920 
112ASTM A333 GR.660.3*819.746 
113ASTM A333 GR.688.9*5.4912.382 
114ASTM A333 GR.688.9*720.958 
115ASTM A333 GR.688.9*7.7220.051 
116ASTM A333 GR.6114.3*6.0275.642 
117ASTM A333 GR.6114.3*8.5619.313 
118ASTM A333 GR.6114.3*11.1326.250 
119ASTM A333 GR.6141.3*6.5520.000 
120ASTM A333 GR.6168.3*7.1162.284 
121ASTM A333 GR.6168.3*936.707 
122ASTM A333 GR.6168.3*10.9713.334 
123ASTM A333 GR.6168.3*14.2712.792 
124ASTM A333 GR.6219.1*6.319.919 
125ASTM A333 GR.6219.1*7.148.260 
126ASTM A333 GR.6219.1*8.1839.254 
127ASTM A333 GR.6219.1*10.3135.179 
128ASTM A333 GR.6219.1*12.730.000 
129ASTM A333 GR.6219.1*14.2729.531 
130ASTM A333 GR.6273.1*9.2762.848 
131ASTM A333 GR.6273.1*1122.548 
132ASTM A333 GR.6273.1*12.736.360 
133ASTM A333 GR.6273.1*15.0926.609 
134ASTM A333 GR.6323.9*8.3873.852 
135ASTM A333 GR.6323.9*9.5332.728 
136ASTM A333 GR.6323.9*10.3147.338 
137ASTM A333 GR.6323.9*118.182 
138ASTM A333 GR.6323.9*12.730.447 
139ASTM A333 GR.6323.9*14.2752.594 
140ASTM A333 GR.6323.9*17.4818.948 
141ASTM A333 GR.6355.6*9.534.900 
142API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B168.3*7.11289.914 
143API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B219.1*6139.016 
144API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B219.1*6.3131.750 
145API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B219.1*7.1164.776 
146API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B219.1*8.18321.299 
147API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B323.9*10.3115.109 
148API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B168*10.52.457 
149API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B168.3*18.261.638 
150API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B219*122.939 
151API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B273.1*7.122.163 
152API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B273.1*8.821.416 
153API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B355.6*811.005 
154API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B355.6*970.464 
155API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B355.6*9.5314.686 
156API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B355.6*10.525.764 
157API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B377*104.344 
158API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B377*129.224 
159API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B114.3*6.0231.810 
160API 5L B PSL1/ASTM A106/A53 B114.3*8.5636.190 
161API 5L X52 PSL1219.1*8.1829.223 
162API 5L X52 PSL1219.1*119.992 
163API 5L X52 PSL1219.1*1414.445 
164API 5L X52 PSL1323.9*1015.451 
165API 5L X52 PSL1323.9*1115.282 
166API 5L X42 PSL1355.6*8.64.415 
167API 5L X46 PSL1114.3*8.564.051 
168API 5L X60 PSL1323.9*10.314.804 
169API 5L X60Q PSL2114.3*6.0213.900 
170API 5L X60Q PSL2114.3*8.5618.953 
171API 5L X60Q PSL2114.3*11.1320.384 
172API 5L X60Q PSL2168.3*7.1113.621 
173API 5L X60Q PSL2168.3*10.9710.257 
174API 5L X60Q PSL2168.3*14.2720.586 
175API 5L X60Q PSL2219.1*6.319.486 
176API 5L X60Q PSL2219.1*8.181.538 
177API 5L X60Q PSL2219.1*12.715.565 
178API 5L X60Q PSL2219.1*18.2619.633 
179API 5L X60Q PSL2273.1*9.2712.265 
180API 5L X60Q PSL2273.1*12.716.706 
181API 5L X60Q PSL2323.9*8.3818.856 
182API 5L X60Q PSL2323.9*9.5318.695 
183API 5L X60Q PSL2323.9*10.312.882 
184API 5L X60Q PSL2323.9*12.723.449 
185API 5L X60Q PSL2323.9*14.2722.356 
186API 5L X60Q PSL2355.6*821.637 
187API 5L X60Q PSL2355.6*8.817.131 
188API 5L X60Q PSL2355.6*9.5326.305 
189API 5L X60Q PSL2355.6*11.1318.176 
190API 5L X60Q PSL2355.6*12.715.529 


Send Inquiry